DT xApGx Incubo
- Nacionalidad
- —
- Equipo Actual
- ONCe
ONCe 33
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II Zynkx | ONCe | DC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | xRoj4zx | ONCe | DFC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | B7Santana | ONCe | DFC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | AK Chelito 7 | ONCe | MD | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | DTM I Montero I | ONCe | MC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | KeryanVT | ONCe | DC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Sphinxaker | ONCe | DC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | AsensioBoy17 | ONCe | MC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | DarkoftheMatine | ONCe | MI | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | xRORx St Killer | ONCe | DFC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | DanielVega25 | ONCe | PO | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
27 | xRaider I27I | ONCe | DFC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
33 | xApGx Incubo | ONCe | MCO | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
38 | amerida5 | ONCe | MC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
45 | El don927 | ONCe | DFC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
58 | PiPoViCHx14x | ONCe | MC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
74 | SlinkierLion466 | ONCe | PO | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DARKETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Furia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jicalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ONCe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peninsula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rochas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | iAx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | lqra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
ONCe 33 vs Peninsula BC |
10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
DEP FURIA FC vs ONCe 33 |
10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
ONCe 33 vs Darketos FC |
10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
LQra Fv vs ONCe 33 |
10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
ONCe 33 vs iAxFC |
10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
Jicalán eSports vs ONCe 33 |
10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
ONCe 33 vs ROCHAS FC |