
DT OKAYCorti
- Nacionalidad
- —
- Equipo Actual
- DARKETOS
DARKETOS FC
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | DARKETOS | DFC | noviembre 17, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() ![]() | DARKETOS | DFC, DFD, MCD | octubre 27, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | DARKETOS | DFC/DC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | DARKETOS | DFC, DFI | octubre 16, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() ![]() | DARKETOS | MC, MC/MCD/MCO, MCD, MCO | octubre 27, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | DARKETOS | MC/MCD | noviembre 17, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() ![]() | DARKETOS | DC, MC, MCO | octubre 27, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | DARKETOS | MCO/DC/MC | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | DARKETOS | DFD, PO/DFC | octubre 16, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() ![]() | DARKETOS | DFC, MCD, MCO, MI | octubre 27, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | DARKETOS | MD/MI/DFC | noviembre 17, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() ![]() | DARKETOS | MCO, MD, MI, PO | octubre 27, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
70 | ![]() | DARKETOS | MCO, MD, MI | noviembre 18, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
72 | ![]() ![]() | DARKETOS | DC, MC, MCD, MCD/MCO, MCO | octubre 27, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 11:10 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
Darketos FC vs GUNNERS xFC |
![]() ![]() 10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
Jicalán eSports vs Darketos FC |
![]() ![]() 10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
Darketos FC vs ROCHAS FC |
![]() ![]() 10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
ONCe 33 vs Darketos FC |
![]() ![]() 10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
Darketos FC vs DEP FURIA FC |
![]() ![]() 10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
Darketos FC vs Peninsula BC |
![]() ![]() 10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
LQra Fv vs Darketos FC |
![]() ![]() 10:30 pmLIGA ELITE MEXICANA DE CLUBES PRO
PRIMERA TEMPORADA
Darketos FC vs iAxFC |